| Št. | Podjetje | Skupaj brez DDV | Skupaj DDV | Skupaj | Status | Datum | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7/10 | xsa | 850,00 EUR | 170,00 EUR | 1.020,00 EUR | Neplačano | 20.07.10 | -43 | |
|
6/10 | carrera optyl | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | Neplačano | 30.06.10 | -63 | |
|
4/10 | Filmservis, filmska produkcija d.o.o. | 800,00 EUR | 0,00 EUR | 800,00 EUR | Neplačano | 07.08.10 | -25 | |
|
3/10 | blabal | 50,00 EUR | 4,25 EUR | 54,25 EUR | Neplačano | 08.05.10 | -116 | |
|
1/10 | Tikks d.d. | 989,11 EUR | 84,07 EUR | 1.073,18 EUR | Neplačano | 01.05.10 | -123 | |
| 2.689,11 | 258,32 | 2.947,43 |
Neplačano: 2.947,43 |
||||||